"タッチパネル向け
反射防止フィルム-S
反射防止 保護フィルムS
AG300-SP
粘着剤なしでモニター画面に直接貼れる
気泡は発生しません
きれいに貼れて、きれいにはがせる
【Before】
【After】
| 用途 | 各地タッチモニター / 電子黒板 / タブレット端末機 / 投影型静電容量方式、赤外線方式など | |
|---|---|---|
| フィルム型番 | ノングレア反射防止フィルム AG300-SP | ![]() |
| 施工方法 | 自己粘着タイプ ドライ方式貼付(貼付説明書あり) | |
| 自然な色調 | ○ | |
| ヘーズ値(くもり値) | 29 | |
| 全光線透過率 | 90% | |
| 反射・映り込み | 蛍光灯の対策に | |
| モニタ画面の保護 | ○ | |
| タッチパネル対応 | 75インチまで1枚貼り可 | |
| 使用環境 | タッチパネル・液晶用 | |
| 自然な色調 | ◎ | |
| 装着方法 | 画面密着 | |
| フィルム貼付位置 | フィルム面とモニターとの間隔が10mm以内が最適 (右図参照 →) |
|
| フィルムサイズ |
W980mm × 25mロール | 価格(税込) |
・32インチ ¥19,800 ・38インチ ¥22,000 ・40インチ ¥24,200 ・46インチ ¥25,300 ・50インチ ¥26,400 ・55インチ ¥28,600 ・65インチ ¥53,900 ・70インチ ¥59,400 ・80インチ ¥141,900 ・90インチ ¥157,300 ・98インチ¥205,700 |
■フィルム施工工事承ります。
