用途 | デジタルサイネージ / 屋外表示 / 大型スクリーン /LED /看板、ポスターなど | |
---|---|---|
フィルム型番 | ノングレア低反射フィルム AG800-G | ![]() |
素材 | 塩ビ系樹脂フィルム | |
ヘーズ値(くもり値) | 23% (マット調) | |
全光線透過率 | 90% | |
素材の厚み | 50µ | |
耐候性(耐用年数) | 約3~4年 | |
屋内・屋外使用 | フッ素加工のため汚れの付着を防ぎます | |
自然な色調 | ◎ | |
UVカット | ◎ | |
反射・映り込み防止 | ◎ (ノングレアタイプ) | |
フィルム貼付位置 | フィルム面とモニターとの間隔が10mm以内が最適 (右図参照 →) | |
サイズ |
標準サイズ:幅1000mm(有効幅980mm) x 30m巻 ビックサイズ:幅1240mm(有効幅1230mm) x 30m巻 |
|
価格(税込) 1m以上は ご希望のサイズにカット可能 |
標準サイズ:幅1000mm(有効幅980mm) x 長さ1mの場合 ¥16,500 ビックサイズ:幅1240mm(有効幅1230mm) x 長さ1mの場合 ¥19,800 |