仕様 | AR-60(屋内側) | AR-80(屋外側) |
---|---|---|
フィルムの基材 | PET基材 | PET基材 |
最小反射率 | 0.1% 超低反射 | 0.5% |
反射防止効果 | 映り込みは20分の1に低減 | 10分の1に低減 |
全光線透過率 | 94.20% | 93% |
ヘイズ値(くもり値) | 0.30% | 0.75% |
フィルムの厚み | 50μ | 100μ |
フィルムの幅 | 1,500mm | 1,000mm |
表面硬度 | 2H | 2H |
UVカット | ◎ | ― |
飛散防止効果 | ◎ | ― |
追加機能 | 指紋拭き取り性 | ― |
タッチパネル | ◎ | ◎ |
使用環境 | 屋内用 | 屋内外使用 耐用年数:約2~3年程 |
価格(税別) 1mの長さでご用命下さい |
幅1500mm×長さ1m ¥19,500 幅700mm×長さ1m ¥12,000 |
幅1000mm×長さ1m ¥15,000 |
備考 |
ガラスの映り込み低減には、以下の2つの条件が必要です。 1.カラスの外側にフィルムが貼れること 2.単板ガラスであること。複層ガラス(ペアーガラス)には効果がありません。 |