用途 | ○各種モニター ○電子黒板 ○スクリーン ○タブレット端末機 ○スマートフォン ○看板、ポスターなど | |||
---|---|---|---|---|
フィルム型番 | AG200-10SP | AG300-KSP | AG400-LSP | AG800-SP |
施工方法 | 自己粘着方式。 付属の「気泡抜きキット」を使えば気泡の発生なく貼れます。 自己粘着方式のフィルムの貼り方 |
|||
自然な色調 | ○ | ○ | ○ | ◎ 4K,8Kに最適 |
ヘーズ値 | 10 | 29 | 84 | 23 |
全光線透過率 | 90% | 90% | 90% | 90% |
反射・映り込み防止 | ○ | 蛍光灯の対策に最適 | 反射ナシ・映り込みナシ | 蛍光灯の対策に最適 |
モニタ画面の保護 | ○ | ○ | ○ | ○ |
タッチパネル対応 | 75インチまで1枚貼り可 | 75インチまで1枚貼り可 | 75インチまで1枚貼り可 | 98インチまで1枚貼り可 |
使用環境 | タッチパネル・液晶用 | タッチパネル・液晶用 | タッチパネル・液晶用 | デジタルサイネージ向き |
装着方法 | 画面密着 | 画面密着 | 画面密着 | 画面密着 |
価格(税込) サイズの大小に対応可 |
・500mm×300mm ¥5,500 ・32インチ ¥19,800 ・38インチ ¥22,000 ・40インチ ¥24,200 ・46インチ ¥25,300 ・50インチ ¥26,400 ・55インチ ¥28,600 ・65インチ ¥53,900 ・70インチ ¥59,400 ・80インチ ¥141,900 ・90インチ ¥157,300 ・98インチ¥205,700 |